便攜式工業(yè)機(jī)械檢查數(shù)顯式振動(dòng)儀
便攜式工業(yè)機(jī)械檢查數(shù)顯式振動(dòng)儀
![]() | ![]() | ![]() |
| 附件S(附屬品) | 無(wú)附屬品 | 附件L(可選) |
| 具有寬振動(dòng)頻率范圍的振動(dòng)頻率特性和優(yōu)異的再現(xiàn)性。通常在這種狀態(tài)下使用 | 高頻部分特性優(yōu)異。(10Hz~15kHz)用于前端部與測(cè)量對(duì)象物發(fā)生面接觸的情況。 | 用于測(cè)量部位狹窄的情況。 |
| 仕様 | |
|---|---|
| 加速度 | 測(cè)量范圍0.1~199.9m/s2EQ PEAK(RMS×√2) 精度 ±5%±2dgt(-10℃以上~+50℃以下) ±8%±2dgt(上記以外) 振動(dòng)數(shù)范囲 10Hz~1kHz(LO) 1kHz~15kHz(高頻) |
| 速度 | 測(cè)量范圍0.1~199.9mm/s RMS 精度 ±5%±2dgt(-10℃以上~+50℃以下) ±8%±2dgt(上記以外) 振動(dòng)數(shù)范囲 10Hz~1kHz |
| 変位 | 測(cè)量范圍:0.001~1.999mm EQ P-P(RMS×)2√2) 精度 ±10%±2dgt(-10℃以上~+50℃以下) ±15%±2dgt(上記以外) 振動(dòng)數(shù)范囲 10Hz~1kHz |
| 表示 | 松開(kāi)MEASURE按鈕時(shí),指示值會(huì)保持不變。 |
| 出力 | 耳機(jī)輸出 |
| 電源 | 単3アルカリ/マンガン/ニッケル水素電池×2 |
| 寸法?質(zhì)量 | W64×H178×D27mm約200克 |
| 付屬品 | 硅膠橡膠外殼,附件S |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002