便攜式高操作型液體試料金屬元素分析裝置
便攜式高操作型液體試料金屬元素分析裝置
液體電極等離子體(日、美、中的采用,使得等離子體發(fā)光分析的易用性和可靠性得以緊湊地實(shí)現(xiàn)。對(duì)液體樣品中的無(wú)機(jī)成分(金屬等)進(jìn)行分析。
由于不使用氬氣等氣體,因此不需要?dú)怏w鋼瓶、氣體管道和排氣管道的安裝工作,在運(yùn)行成本上也有優(yōu)勢(shì)。設(shè)置地點(diǎn)選擇靈活,作為現(xiàn)有設(shè)備的追加也非常合適。
| 商品名 | (與MH-6000A功能相同,外觀(guān)不同) 便攜式元素分析裝置 MH-6000C | (廢品:類(lèi)似產(chǎn)品請(qǐng)個(gè)別報(bào)價(jià)) 便攜元素分析儀 MH-5000 |
|---|---|---|
| 視頻 | 操作圖像(約3分鐘) | |
| 框圖 | MH-6000系列 塊圖 | |
| 主要用途 | 現(xiàn)場(chǎng)管理(特別是24小時(shí)運(yùn)作工廠(chǎng)) 現(xiàn)場(chǎng)分析即時(shí)數(shù)據(jù)獲取 | 研究用途?現(xiàn)地調(diào)査 地方工廠(chǎng)?海外現(xiàn)法的訪(fǎng)問(wèn)管理 |
| 特點(diǎn) | 采用流量測(cè)量顯著提高了操作性 可進(jìn)行連續(xù)測(cè)量,提高工作效率 可測(cè)量堿性溶液(注1) | 小型?輕量 小容量對(duì)應(yīng)(0.1ml就足夠) |
| 尺寸?重量 | 長(zhǎng)325毫米,寬180毫米,高188毫米 約4.8千克 | 長(zhǎng)204毫米,寬105毫米,高114毫米 約1.4千克 |
| 檢測(cè)限界 | 5ug/L~100mg/L程度(注2) | 5ug/L~100mg/L程度(注2) |
| 內(nèi)蔵分光器 | 以下から2つ選択 s2086(波長(zhǎng)范圍: 200nm-860nm) s2043(波長(zhǎng)范圍: 200nm-430nm) s2035(波長(zhǎng)范圍: 200nm-350nm) 波長(zhǎng)范圍和分辨率的關(guān)系 詳しくはお問(wèn)い合わせ下さい | 以下から1つ僅選擇 s2086(波長(zhǎng)范圍: 200nm-860nm) s2043(波長(zhǎng)范圍: 200nm-430nm) s2035(波長(zhǎng)范圍: 200nm-350nm) 波長(zhǎng)范圍和分辨率的關(guān)系 |
| 測(cè)定容器 | ?藍(lán)寶石制造(定期更換)(注1) ?石英制造(同上) | ?石英制造(定期更換) |
(注1)薩法依亞制造的僅限MH-6000系列。與石英不同,薩法依亞對(duì)堿性溶液有更強(qiáng)的耐受性,因此可以直接測(cè)量酸和堿。此外,由于不含硅,因此也可以進(jìn)行硅的測(cè)量。
(注2)檢測(cè)限取決于元素和樣品。也有些元素?zé)o法測(cè)量。
交付實(shí)績(jī)(包括舊型號(hào)):
大學(xué)?研究機(jī)関
國(guó)內(nèi)の大學(xué)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所
日本原子力研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)
( 福島核電站安全工學(xué)研究所、
核燃料循環(huán)工學(xué)研究所 )
制造業(yè)
金屬精煉、資源回收、資源勘探
工業(yè)用試劑的雜質(zhì)分析
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002