臺式高周波測量混凝土水分表面水率測定計
臺式高周波測量混凝土水分表面水率測定計
測定混凝土中的水分與細骨材的表面水率
可注冊用戶刻度
測量數據等可打印輸出
| 測定方式 | 高周波容量式 |
|---|---|
| 測定対象 | 砂漿(將生混凝土進行濕法篩分后得到的物質)及細骨材 |
| 測定範囲 | 砂漿:20~40%(體積含水率)?細骨材15%以下(表面水率)生コン120~240Kg/m3(単位水量) |
| 測定精度 (標準偏差) | 単位水量:生コン乾燥法に対しσ=3.5kg/m3 |
| 表示方法 | 數字(LCD,顯示最小位0.1%) |
| 外部出力 | RS-232C接口 |
| 電源 | 交流100V(使用交流適配器6V)或電池1.5V(AA電池)×6 |
| 付加機能 | 單位水量推定、水水泥比推定、用戶刻度登記、配合(調合)數據登記、平均值、數據存儲器256點、自動斷電30分鐘等器件種類不同。 |
| 寸法?質量 | 300(寬)×264(深)×197(高)毫米、2.5公斤 |
| 付屬品 | 試料盒、替換用連接器、AC適配器、便攜箱等,因設備種類而異。 |
| 測定方式 | 高周波容量式 |
|---|---|
| 測定対象 | 砂漿(將生混凝土進行濕法篩分后得到的物質)及細骨材 |
| 測定範囲 | 砂漿:20~40%(體積含水率)?細骨材15%以下(表面水率)生コン120~240Kg/m3(単位水量) |
| 測定精度 (標準偏差) | 単位水量:生コン乾燥法に対しσ=3.5kg/m3 |
| 表示方法 | 數字(LCD,顯示最小位0.1%) |
| 外部出力 | RS-232C接口 |
| 電源 | 交流100V(使用交流適配器6V)或電池1.5V(AA電池)×6 |
| 付加機能 | 單位水量推定、水水泥比推定、用戶刻度登記、配合(調合)數據登記、平均值、數據存儲器256點、自動斷電30分鐘等器件種類不同。 |
| 寸法?質量 | 300(寬)×264(深)×197(高)毫米、2.5公斤 |
| 付屬品 | 試料盒、替換用連接器、AC適配器、便攜箱等,因設備種類而異。 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002